Tapahtumat ja ajankohtaista
- Tietoja
- Luotu: 25.11.2012 16:57
- Kirjoittanut Administrator
| RUNOSHÖLKKÄ 10.5.2026 | TULOKSET | |||
| MIEHET 12 KM | KILPASARJA | |||
| Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | 30 | Jani Honkanen | 1:05:33 | |
| MIEHET 6 KM | ||||
| Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | 40 | Mikael Dahlström | 28:05 | |
| IKÄMIEHET 6 KM | yli 45 v. | |||
| Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | 65 | Pasi Koivisto | SDR | 22:21 |
| 2 | 61 | Petri Kuusniemi | 24:37 | |
| 3 | 66 | Petter Westerback | 26:53 | |
| 4 | 67 | Tom Kuusela | 29:57 | |
| 5 | 60 | Eero Lindholm | 30:33 | |
| 6 | 68 | Tero Mäkinen | 30:42 | |
| 7 | 64 | Kari Kantola | Saana-Veikot | 31:43 |
| 8 | 63 | Carl Myrberg | Åbo IFK | 37:02 |
| 9 | 62 | Jorma Tiiri | 42:09 | |
| NAISET 6 KM | ||||
| Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | 14 | Kelly Byrne | 23:46 | |
| 2 | 11 | Kerttu Bolin | 30:22 | |
| 3 | 12 | Anniina Virtanen | 37:28 | |
| 4 | 13 | Emma Lehtonen | 40:52 | |
| 5 | 10 | Daniella Rinnetmäki | Karinaisten Kunto ry |
44:13 |
| NAISET 12 KM | ||||
| Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | 22 | Sari Koivu | Liedon Luja | 1:01:57 |
| 2 | 21 | Heli Lehtinen | 1:05:56 | |
| 3 | 20 | Elinor Slott | 1:17:34 | |
| NUORET 6 KM | ||||
| Sijoitus | Nro | Nimi | Seura | Aika |
| 1 | 3 | Jerry Kurri | 26:21 | |
| 2 | 2 | Jooa Myllymäki | 37:26 | |